Navn | Berit Larsdotter OBRESTAD | |
Født | 1771 | |
Kjønn | Kvinne | |
_UID | EDB4F55561D448BB873E75D76675DBDDC783 | |
Død | 29 Jan 1809 | Husveg, Varhaug ![]() |
Person ID | I1176 | Ommund og Anna, Ommund og Marthea |
Sist endret | 20 Mar 2016 |
Familie | Elias Pederson HUSVEG, f. 1773, d. 31 Jan 1818 (Alder 45 år) | |||
Gift | 1 Mai 1796 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 17 Aug 2016 | |||
Famile ID | F389 | Gruppeskjema | Familiediagram |