Navn | Arne Jarl REMME | |
Født | 1946 | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 0EBD960E2D57448DBA49A15616A599D1E3E0 | |
Død | 6 Jan 2011 | |
Person ID | I1241 | Ommund og Anna, Ommund og Marthea |
Sist endret | 15 Mai 2016 |
Familie | Inger Sofie HØYLAND, f. 11 Apr 1947, d. 13 Jun 1988 (Alder 41 år) | |||||
Gift | 13 Mai 1967 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 17 Aug 2016 | |||||
Famile ID | F414 | Gruppeskjema | Familiediagram |